Produktdetails - CVA 7845
EAN-Nummer: 4002516141372 / Materialnummer: 11166260Bauform und Design | |
---|---|
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Farbe | Brillantweiß |
Genussvorteile | |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | |
CoffeeSelect | |
One-Touch-Zubereitung | • |
OneTouch for Two-Zubereitung | • |
DoubleShot | • |
Geniesserprofile programmierbar | 10 |
Mahlgrad einstellbar | • |
Mahlmenge programmierbar | • |
Wassermenge programmierbar | • |
Wassertemperatur programmierbar | • |
Milchmenge programmierbar | • |
Milchschaummenge programmierbar | • |
Vorbrühen programmierbar | • |
TeaTimer | • |
Getränkespezialitäten | |
Ristretto | |
Espresso | |
Kaffee | |
Kaffee lang | |
Cappuccino | |
Latte Macchiato | |
Heisse Milch | |
Milchschaum | |
Espresso Macchiato | |
Cappuccino Italiano | |
Caffè Americano | |
Long black | |
Flat white | |
Café au lait | |
Caffè Latte | |
Heisswasser | • |
Schwarzer Tee | |
Kräutertee | |
Früchtetee | |
Grüner Tee | |
Weißer Tee | |
Japan Tee | |
Chai Latte | • |
Teewasser | • |
Kaffeekanne | |
Teekanne | • |
Bedienkomfort | |
Display | M Touch |
MotionReact: Licht an bei Annäherung | • |
MotionReact: Display an bei Annäherung | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Hilfe-Funktion | • |
CupSensor | • |
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 4,0 -16,5 |
PerformanceMode | • |
EasyClick-Milchgefäß | |
BrilliantLight | • |
Beleuchtung der Brüheinheit | • |
ComfortDoor | • |
Versteckter Türgriff | • |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 2,3 |
Fassungsvermögen Restebehälter | 17 |
DirectWater | |
Anzeige Datum | • |
Tageszeitanzeige | • |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
Einschaltzeit programmierbar | • |
Ausschaltzeit programmierbar | • |
Stand-by-Zeit programmierbar | • |
Uhrzeitspeicher in h | 200 |
Expertenmodus | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse | B |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
Pflegekomfort | |
AutoDescale | • |
Manuelle Entkalkung | • |
AutoClean | • |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
Komfortable Reinigungsprogramme | • |
Automatische Spülfunktion | • |
ComfortClean | |
Entnehmbare Milchleitung | • |
Entnehmbare Brüheinheit | |
Wasserhärte einstellbar | • |
Hausgeräte-Vernetzung | |
Miele@home | |
MobileControl | |
RemoteService | |
SuperVision Anzeige | |
WiFiConn@ct | |
Sicherheit | |
Inbetriebnahmesperre | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 560 -568 |
Nischenhöhe in mm | 448 -452 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 595 |
Gerätehöhe in mm | 455 |
Gerätetiefe in mm | 475 |
Tiefe bei geöffneter Tür in cm | 108,0 |
Gesamtanschlusswert in kW | 1,5 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,5 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Milchbehälter - Kompaktverschluss | • |
Entkalkungskartusche | • |
Es liegen keine Bewertungen vor