Produktdetails - DGM 7640
EAN-Nummer: 4002516175933 / Materialnummer: 11101930Bauform und Design | |
---|---|
Dampfgarer mit Mikrowelle | |
VitroLine | |
Gerätefarbe | Graphitgrau |
Genussvorteile | |
Quick & Gentle | |
Externe Dampferzeugung | • |
Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | • |
Warmhalten | • |
Betriebsarten | |
Auftauen | |
Automatikprogramme | |
Länderspezifische Automatikprogramme | • |
Dampfgaren | |
Schnellgaren | |
Sous-vide | • |
Erhitzen | • |
Mikrowelle | • |
Eco-Dampfgaren | |
Bedienkomfort | |
Display | |
MotionReact: Licht an bei Annäherung | • |
MotionReact: Display an bei Annäherung | • |
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung | • |
MotionReact: Erkennung Möbelfronten | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Hilfe-Funktion | • |
Popcorn-Funktion | |
Mengenunabhängiges Garen | • |
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | |
Automatisches Menügaren mit Dampf | • |
Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
Tageszeitanzeige | • |
Anzeige Datum | • |
Kurzzeitwecker | • |
Programmierung Garzeitanfang | • |
Programmierung Garzeitende | • |
Programmierung Garzeitdauer | • |
Soll-Temperaturanzeige | • |
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur | • |
Vorschlagstemperatur | |
Quick-Mikrowelle | • |
Eigene Programme | |
Individuelle Einstellungen | |
Pflegekomfort | |
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | |
Externer Dampferzeuger | |
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion | • |
Pflegeprogramm Einweichen | • |
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | • |
Herausnehmbare Aufnahmegitter | • |
Automatisches Entkalken | |
CleanGlass-Tür | |
Dampftechnologie und Wasserversorgung | |
DualSteam | |
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit | • |
Frischwassertank | • |
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus | • |
Hausgeräte-Vernetzung | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
RemoteService | • |
SuperVision-Anzeige | |
WiFiConn@ct | • |
Sicherheit | |
Gerätekühlsystem mit kühler Front | |
Sicherheitsausschaltung | |
Inbetriebnahmesperre | |
Wrasen-Kühlsystem | • |
Tastensperre | • |
Zubehörschublade | |
Fassungsvermögen | 40 |
Technische Daten | |
L-Garraum | |
Garraumvolumen in l | 40 |
Anzahl der Einschubebenen | 4 |
Türanschlag | unten |
Garraumbeleuchtung | 2 LED-Spots |
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C | 40 -100 |
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | |
Mikrowellenleistungsstufen in W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Nischenbreite in mm | 560 -568 |
Nischenhöhe in mm | 450 -452 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 595 |
Gerätehöhe in mm | 455 |
Gerätetiefe in mm | 569 |
Gewicht in kg | 30,7 |
Gesamtanschlusswert in kW | 3,3 |
Spannung in V | 400 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 2 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,8 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |
Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 2 |
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm | 1 |
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 80 mm | 1 |
Stellrost | 1 |
Glasschale | 1 |
Entkalkungstabletten | 2 |
Es liegen keine Bewertungen vor