Produktdetails - G 27315-60 SCi XXL AutoDos
EAN-Nummer: 4002516101543 / Materialnummer: 11090550Bauform | |
---|---|
Integrierter Geschirrspüler | |
60er Geschirrspüler | • |
XXL-Geschirrspüler | |
Design | |
Farbe | Edelstahl CleanSteel |
Blendenausführung | Gerade Blende |
Bedienungsart | Softkeys |
Display | 1-zeiliges Display mit Klartext |
Displayfarbe | Weiß |
MultiLingua | • |
Komfort | |
Automatische Dosierung mit PowerDisk | • |
Türschliesshilfe | ComfortClose |
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW | 43 |
Restzeitanzeige | |
Startvorwahl bis zu 24 h | |
Funktionskontrolle | Display |
Wahl der Displaysprache | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse A+++ -D | |
Sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++ | 10% |
Trocknungsklasse | A |
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab | 6,0 |
Wasserverbrauch im Programm ECO in l | 8,9 |
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,73 |
Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l | 2.492 |
Jahresstromverbrauch im Programm ECO in kWh | 208 |
Stromverbrauch im Stand-by Modus in W | 0,3 |
Networked-Standby | 0,9 |
EcoFeedback | • |
EcoPower-Technologie | • |
Warmwasseranschluss | |
Halbe Beladung | |
Geschirr- und Gläserschonung | |
Frischwasserspüler | |
AutoOpen-Trocknung | |
SensorDry | |
Aktive Kondensationstrocknung | |
BrilliantGlassCare | • |
Spülprogramme | |
ECO | |
Automatic | |
Intensiv 75°C | |
Normal 60°C | |
Fein | |
QuickPowerWash | |
Hygiene | |
SolarSpar | |
ExtraLeise 40 dB(A) | |
Gerätepflege | |
Spüloptionen | |
IntenseZone | • |
Express | • |
AutoDos | • |
extra sauber | • |
extra trocken | • |
Korbgestaltung | |
Besteckunterbringung | 3D-MultiFlex-Schublade |
FlexCare-Gläserhalter | 2 |
FlexCare-Tassenauflage | 2 |
Korbgestaltung | ExtraComfort |
Anzahl Massgedecke | 14 |
Hausgeräte-Vernetzung | |
Miele@home | |
MobileControl | |
WiFiConn@ct | |
ShopConn@ct | |
AutoStart-Funktion | |
RemoteService | |
Sicherheit | |
Waterproof-System | |
Sieb-Kontrollanzeige | • |
Kindersicherung | |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 600 -600 |
Nischenhöhe in mm | 845 -910 |
Nischentiefe in mm | 570 |
Gerätebreite in mm | 598 |
Gerätehöhe in mm | 845 |
Gerätetiefe in mm | 570 |
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 120,5 |
Nettogewicht in kg | 50,2 |
Gesamtanschlusswert in kW | 2,0 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Elektrische Frequenz Standard | 50 |
Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 |
Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |
Min .- max. Frontplattengewicht in kg | 3,0 -11,0 |
[über Kundendienst nachrüstbar auf] | 6,0 -15,0 |
Es liegen keine Bewertungen vor