Ausgewähltes Produkt
EAN-Code | 7630029448014 |
Artikel-Nr. des Vorgängers | 2202200004 |
Bedienung | Drehschalter |
Einbau in Unterschrank | Ja |
TopClean | Ja |
Breitennorm | 60 cm |
Höhennorm | 60.0 cm |
Kurzmodell | Ja |
Design | Weiss |
Griff | Weiss |
Design Garraum | BrillantEmaille |
Geräteschublade | ohne Geräteschublade |
Anzeige & Bedienung
Anzeige | Bedienfeld mit LED-Display |
Beleuchtung | Halogen |
Anzahl der Beleuchtung | 2 |
Elektronische Zeitschaltuhr | Ja |
Merkmale
Anzahl Einschubebenen | 4 |
Blendenhöhe | 124 mm |
Einbau in Unterschrank | Ja |
Leichte Türreinigung | Durch Türzerlegung |
Premium Swiss Quality | Ja |
Rezeptbuch | Kostenpflichtig erhältlich |
Signaltöne | Ja |
SoftClose | Ja |
SoftOpen | Ja |
Tageszeitanzeige | Ja |
Kombibetrieb | Backofen |
TopClean | Ja |
Garraumvolumen | 69 l |
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze | 280 °C |
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft | 280 °C |
Anzahl bedienbare Kochzonen | 4 |
Bedienung der Kochzonen | Drehschalter |
Merkmale Backofen
Anzahl Einschubebenen | 4 |
Blendenhöhe | 124 mm |
Einbau in Unterschrank | Ja |
Leichte Türreinigung | Durch Türzerlegung |
Premium Swiss Quality | Ja |
Rezeptbuch | Kostenpflichtig erhältlich |
Signaltöne | Ja |
SoftClose | Ja |
SoftOpen | Ja |
Tageszeitanzeige | Ja |
Kombibetrieb | Backofen |
TopClean | Ja |
Garraumvolumen | 69 l |
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze | 280 °C |
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft | 280 °C |
Service und Schnittstellen
Frequenzband | 2,4 GHz |
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n |
ZUG Auge | Ja |
V-ZUG-Home | Ja |
Garantie | 2 Jahre |
Schnittstelle | WLAN und Bluetooth |
Mitgeliefertes Zubehör
Produkt | Anzahl |
---|
Kuchenblech für Garräume 52, 56 Liter (370 x 430) (K44006) | 2 |
Gitterrost für Garräume 52, 56 Liter (K44119) | 1 |
Kuchenblech TopClean für Garräume 48, 55 Liter (K54000) | 2 |