Ausgewähltes Gerät
Artikel-Nr. | 2301213006 |
Kurzbezeichnung | CSSL60WHcX |
Breitennorm | 60.0 cm |
Höhennorm | 76.2 cm |
Design | ChromeClass |
Griff | Stangengriff Chrom |
Design Garraum | DualEmail |
Geräteschublade | Geräteschublade beheizbar |
Anzeige & Bedienung
Anzeige | Vollfarbiges Grafikdisplay |
Bedienung | TouchControl und Einstellknopf |
Anzahl Sprachen in der Anzeige | 6 |
Sprachen in der Anzeige | DE/FR/IT/RM/EN/ES |
Beleuchtung | Halogen |
Anzahl der Beleuchtung | 2 |
Elektronische Zeitschaltuhr | Ja |
Merkmale Steamer
Premium Swiss Quality | Ja |
Electronic Steam System (ESS) | Ja |
Gradgenaues Dämpfen | Ja |
Klimasensor | Ja |
Kombibetrieb | Backofen / Steamer |
Anzahl speicherbare Programme | 24.0 |
Gargutsensor | Ja |
Garraumvolumen | 55.0 l |
EcoStandby | Ja |
Temperatur bei Dampfbetrieb (min.) | 30.0 °C |
Temperatur bei Dampfbetrieb (max.) | 100.0 °C |
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft | 230.0 °C |
Service und Schnittstellen
ZUG Auge | Ja |
Kostenlose Vorführung zu Hause durch V-ZUG Beraterin | Ja |
V-ZUG Home | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör
Produkt | Anzahl |
---|---|
Edelstahlblech ungelocht, B/T/H 430 x 370 x 25 mm (K40010) | 1 |
Garbehälter gelocht, B/T/H 430 x 370 x 25 mm (K40011) | 1 |
Kuchenblech DualEmail, B/T/H 430 x 370 x 25 mm (K44077) | 1 |
Gitterrost, Chromnickel-Stahl, 430 x 370 mm (K44120) | 1 |
Rezeptbuch Deutsch 'Zauberhaft Steamen' (CH) (J23003014) | 1 |
Dämpfen
Heissluft
Heissluft mit Beschwaden
Heissluft feucht
PizzaPlus
Ober-& Unterhitze
Ober-/Unterhitze feucht
Unterhitze
Grill
Grill mit Umluft
Regenerieren
Regenerier Automatik
GarAutomatik mit CCS
Zartgaren
Zartgaren mit Dampf
GourmetGuide
GourmetDämpfen
Vacuisine
Profi-Backen
EasyCook
Eigene Rezepte
Favoriten
Warmhaltefunktion
Tellerwärmen
Hygiene
Wellness
Technische Daten
Masse
Normbreite 60 | Ja |
Nischenhöhe | 762.0 mm |
Nischenhöhe max. | 762.0 mm |
Nischenbreite | 600.0 mm |
Nischenbreite max. | 600.0 mm |
Nischentiefe | 550.0 mm |
Gerätehöhe | 759.0 mm |
Gerätebreite | 596.0 mm |
Gerätetiefe | 568.1 mm |
Tiefe Gerät bei geöffneter Tür | 440.3 mm |
Leergewicht | 44.0 kg |
Energie
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch Garen konventionell | 0.7 kWh |
Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.63 kWh |
Nennspannung (1) | 400 V 2N~ |
Nennspannung (2) | 230 V~ |
Frequenz (1) | 50 Hz |
Frequenz (2) | 50 Hz |
Nennleistung (1) | 4.7 kW |
Nennleistung (2) | 3.7 kW |
Absicherungswert (1) | 10.0 A |
Absicherungswert (2) | 16.0 A |
Steckertyp | Anschlussdose |
Weitere Daten
Wasserbehälter | 1.0 l |
Es liegen keine Bewertungen vor