Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Food-Center (Side-by-Side) |
| Farbe | silberfarben |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 327 kWh |
| Schalldruckpegel | 38 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 558 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 212 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 368 l |
| Kühlschranktyp | Foodcenter |
| Türfarbe | Silber |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 70.5 cm |
| Gewicht | 118.7 kg |
| Verpackungshöhe | 1910 mm |
| Verpackungsbreite | 980 mm |
| Verpackungstiefe | 780 mm |
| Paketgewicht | 128.5 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühlschrank Food-Center |
| Farbe | Silber |
| Energieklasse | E |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung links fest/rechts fest |
| Geräte Höhe in mm | 1790 |
| Geräte Breite in mm | 910 |
| Geräte Tiefe in mm | 705 |
| Gewicht | 118.8 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor