Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | Edelstahl |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 199 kWh |
| Schalldruckpegel | 38 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 324 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 109 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 215 l |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermögen | 6 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Türfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Aussen |
| Wasserspender | ja |
| Eiswürfelspender | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 1865 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 663 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Verpackungshöhe | 1932 mm |
| Verpackungsbreite | 661 mm |
| Verpackungstiefe | 762 mm |
| Paketgewicht | 75 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Farbe | Edelstahllook |
| Energieklasse | E |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung rechts, wechselbar |
| Geräte Höhe in mm | 1865 |
| Geräte Breite in mm | 595 |
| Geräte Tiefe in mm | 663 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor