Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | anthrazit |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 332 kWh |
| Schalldruckpegel | 39 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 615 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 185 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 430 l |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | nein |
| Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermögen | 6 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Türfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | ja |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 1915 mm |
| Breite | 832 mm |
| Tiefe | 747 mm |
| Gewicht | 122 kg |
| Verpackungshöhe | 2025 mm |
| Verpackungsbreite | 887 mm |
| Verpackungstiefe | 771 mm |
| Paketgewicht | 132 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühlschrank Food-Center |
| Farbe | Anthrazit |
| Energieklasse | E |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung rechts, wechselbar |
| Geräte Höhe in mm | 1915 |
| Geräte Breite in mm | 832 |
| Geräte Tiefe in mm | 747 |
| Gewicht | 122 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor