Einbau-Mikrowellengerät mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.
- Grillrost (1)
- Gourmet-Platte (1)
- Drehteller (1)
Produktdetails - M 2234 SC
| Bauform und Design |
| Einbau-Mikrowellengerät | • |
| SideControl | • |
| Gerätefarbe | Obsidianschwarz |
| Genussvorteile |
| Warmhalten | • |
| Quarzgrill | • |
| Betriebsarten |
| Automatikprogramme | Ja |
| Grill | • |
| Solo-Betrieb Mikrowelle | • |
| Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill | • |
| Bedienkomfort |
| Display | EasySensor |
| Zeitfunktionen | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeit | • |
| Quick-Mikrowelle | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit |
| Nachtabschaltung | Ja |
| Pflegekomfort |
| Edelstahl-Garraum | • |
| Sicherheit |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Sicherheitsschalter | • |
| Sicherheitssperre “Door”-Hinweis | • |
| Technische Daten |
| Garraumvolumen in l | 17 |
| Türanschlag | links |
| Garraumbeleuchtung | 1 LED-Spot |
| Garraumhöhe in cm | 20.2 |
| Durchmesser des Drehtellers in cm | 27.2 |
| Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | • |
| Mikrowellenleistungsstufen in W | 80/150/300/450/600/800 |
| Mikrowellenleistung maximal in W | 800 |
| Grillleistung in W | 800 |
| Nischenbreite min. in mm | 562 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 350 |
| Nischenhöhe max. in mm | 362 |
| Nischentiefe in mm | 310 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 372 |
| Gerätetiefe in mm | 310 |
| Gewicht in kg | 14.4 |
| Nischenunabhängige Belüftung | • |
| Gesamtanschluss in kW | 1.25 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Absicherung in A | 10 |
| Netzanschlussleitung mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 1.6 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör |
| Grillrost | 1 |
| Gourmet-Platte | 1 |