Beschreibung
Produktdetails - M 7244 TC
| Bauform und Design | |
| Einbau-Mikrowellengerät | • |
| PureLine | • |
| TopControl | • |
| Gerätefarbe | Obsidianschwarz |
| Genussvorteile | |
| Warmhalten | • |
| Quarzgrill | • |
| Betriebsarten | |
| Automatikprogramme | Ja |
| Grill | • |
| Solo-Betrieb Mikrowelle | • |
| Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill | • |
| Bedienkomfort | |
| Display | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Popcorn-Funktion | • |
| Zeitfunktionen | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeit | • |
| Quick-Mikrowelle | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Nachtabschaltung | Ja |
| Pflegekomfort | |
| Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche | • |
| Edelstahl-Garraum | • |
| CleanGlass-Tür | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Sicherheitsschalter | • |
| Sicherheitssperre “Door”-Hinweis | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 46 |
| Türanschlag | unten |
| Garraumbeleuchtung | 1 LED-Spot |
| Garraumhöhe in cm | 23.2 |
| Durchmesser des Drehtellers in cm | 40.6 |
| Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | • |
| Mikrowellenleistungsstufen in W | 80/150/300/450/600/750/900 |
| Mikrowellenleistung maximal in W | 900 |
| Grillleistung in W | 1500 |
| Nischenbreite min. in mm | 562 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 456 |
| Gerätetiefe in mm | 560 |
| Gewicht in kg | 29.1 |
| Nischenunabhängige Belüftung | • |
| Gesamtanschluss in kW | 1.6 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Absicherung in A | 10 |
| Netzanschlussleitung mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 2.1 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Grillrost | 1 |
| Gourmet-Platte | 1 |
Merkmale
| Produktkategorie | Mikrowellengerät |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| Einbauart | Einbau |
| Geräte Höhe in mm | 456 |
| Geräte Breite in mm | 595 |
| Geräte Tiefe in mm | 560 |
| Gewicht | 32.6 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor