Geräuschpegel | 69 dB(A) |
---|---|
Kaltwäsche | Nein |
Outdoor- / Sportprogramm | Nein |
Daunen / Duvet | Nein |
Geräuschpegel Schleudern | 69 dB(A) |
Dampffunktion | Nein |
Einbaufähig | Nein |
Imprägnierprogramm | Nein |
Warmwasseranschluss | nein |
Restzeitanzeige | Ja |
Schleuder-Effizienz-Klasse | A |
Trommelbeleuchtung | Ja |
Automatische Waschmitteldosier | Nein |
Vorbügeln / Leichtbügeln | Nein |
Endzeitprogrammierung | Nein |
Türanschlag | rechts/nicht wechselbar |
Schmutzsensor | Nein |
Fahrbar | Nein |
Mengenautom / Gewichtssensor | Ja |
Hygiene- / Allergieprogramm | Nein |
Kurzprogramm | Ja |
Regenwasser-Anschluss | nein |
Schleuderdrehzahl (U / min) | 1600 |
Netzspannung | 400 V |
Fassungsvermögen Waschen | 8 kg |
Nutzinhalt Gesamt | 64.0 Liter |
Energiever. kWh / 100 Zyklen | 47.00 |
Wasserbrauch L / Waschgang | 41.0 |
Dauer Programm «eco 40–60» | 209 |
Energie-Effizienz-Klasse | A (2021) |
Beladungsart | Frontlader |
Max. Restfeuchte | 48 % |
Aquastopp | Ja |
Bauform | Standgerät |
TopTen Artikel | Ja |
Turmfähig | Ja |
Stromverbrauch 60°C Vollbeladung | 0.73 kWh |
Stromverbrauch 60°C Teilbeladung | 0.60 kWh |
Stromverbrauch 40°C Teilbeladung | 0.42 kWh |
Programmdauer 60°C Vollbeladung | 179 min. |
Programmdauer 60°C Teilbeladung | 179 min. |
Programmdauer 40°C Teilbeladung | 179 min. |
Wasserverbrauch 60°C Vollbeladung | 6.8 Liter |
Türanschlag | Rechts |
Produktfarbe | Weiss |
Bedienung | DrehwahlschalterTouchdisplay |
Gerätehöhe | 850 mm |
Gerätebreite | 596 mm |
Gerätetiefe | 714 mm |
Absicherung | 10A |
Netzspannung | 400V 3N~ |
Anschlusswert (kW) | 4.800 kWh |
Startzeitvorwahl in Stunden | Ja |
Garantie | 24 Monate (2 Jahre) |
Produktkategorie | Waschmaschine MFH |
Bandung | Bandung rechts fix |
Energieklasse | A |
Einbauart | Freistehend |
Geräte Breite in mm | 596 |
Geräte Höhe in mm | 850 |
Geräte Tiefe in mm | 714 |
Gewicht | 107.4 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor