Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | 
| Gesamtanschlusswert | Max. 196.7 W | 
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | 
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 | 
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 875m³/h | 
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 875m³/h | 
| Leistungsstufen | 3+i | 
| Luftleistung min. Umluft | 290m³/h | 
| Luftleistung max. Umluft | 480m³/h | 
| Luftleistung intensiv Umluft | 600m³/h | 
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 54dB(A) re1pW | 
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 63dB(A) re1pW | 
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 68dB(A) re1pW | 
Farbe/Material
| Farbe Gerät | schwarz | 
| Farbe Glas | Schwarz | 
Masse
| Breite Nennmass | 160cm | 
| Tiefe Nennmass | 51cm | 
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 65cm | 
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65cm | 
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 8 x 3.33 W (26.7 W) | 
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja | 
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 - 6500Kelvin | 
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 625Lux | 
| Effektbeleuchtung dimmbar | ja | 
| Effektbeleuchtung Farbtemperatur | 2200 - 6500 | 
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft | 
| Bedienung/Regelung | Fernbedienung | 
| Produktlinie | BERBEL | 
| Umluftklassifizierung | *** | 
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 | 
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale | 
| Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter | 
| empfohlene Kochfeldbreite | über 120 cm | 
| Gewicht netto | 87kg | 
Merkmale
| Produktkategorie | Inselhaube | 
| Farbe | Schwarz | 
| Energieklasse | A alt | 
| Einbauart | Insel | 
| Geräte Breite in mm | 1600 | 
| Geräte Tiefe in mm | 510 | 
| Gewicht | 87 | 
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
