Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 203 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 7603 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 400 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 830 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 830 m³/h |
| Leistungsstufen | 9+i |
| Luftleistung min. Abluft | 190 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 600 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 660 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 72 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 49 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 72 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 74 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 99 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 745 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 745 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | schwarz |
| Farbe Glas | Schwarz |
Masse
| Breite Nennmass | 83 cm |
| Tiefe Nennmass | 50 cm |
Kochfeld
| Anzahl Leistungsstufen | 9+i |
| Anzahl Warmhaltestufen | 3 |
| Einbauart des Kochfelds | aufliegend und flächenbündig |
| Eckradius | 5 mm |
| Art der Kochmulde | Elektrokochmulde |
| Anzahl Kochzonen Gesamt | 4 |
| Anzahl Bridge-Kochzonen | 0 |
| Anzahl Single-Kochzonen | 4 |
| Farbe der Glaskeramik | schwarz |
| Anschluss | 400 V ~/50/60 Hz |
| Sicherung | 16 A |
Kochzonen
| Abmessung | Kochzone vorne rechts: 210 x 210 mmKochzone hinten rechts: 210 x 210 mmKochzone vorne links: 210 x 210 mmKochzone hinten rechts: 210 x 210 mm |
| Topfboden-Durchmesser min. | Kochzone vorne rechts: 90 mmKochzone hinten rechts: 90 mmKochzone vorne links: 90 mmKochzone hinten links: 90 mm |
| Heiztechnik | Induktion |
| Leistung | Kochzone vorne rechts: 1850 WKochzone hinten rechts: 1850 WKochzone vorne links: 1850 WKochzone hinten links: 1850 W |
| Leistung Booster | Kochzone vorne rechts: 2300 WKochzone hinten rechts: 2300 WKochzone vorne links: 2300 WKochzone hinten links: 2300 W |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Produktlinie | BERBEL |
| Abgang Anschlussstutzen | hinten |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Kochfeldtiefe | 50.5 mm |
| Gewicht netto | 25.6 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Induktions-Kochfeld mit Abzug |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Energieklasse | A+ |
| Einbauart | Flächenbündig |
| Geräte Breite in mm | 830 |
| Gewicht | 25.6 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor