Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 203 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 7603 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 400 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 1025 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 1025 m³/h |
| Leistungsstufen | 9+i |
| Luftleistung min. Abluft | 200 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 600 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 670 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 72 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 48 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 73 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 75 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 52 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 515 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 766 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | schwarz |
| Farbe Glas | Schwarz |
Masse
| Breite Nennmass | 90 cm |
| Tiefe Nennmass | 55 cm |
Kochfeld
| Anzahl Leistungsstufen | 9+i |
| Anzahl Warmhaltestufen | 1 |
| Einbauart des Kochfelds | aufliegend und flächenbündig |
| Eckradius | 5 mm |
| Art der Kochmulde | Elektrokochmulde |
| Anzahl Kochzonen Gesamt | 4 |
| Anzahl Bridge-Kochzonen | 2 |
| Anzahl Single-Kochzonen | 4 |
| Farbe der Glaskeramik | schwarz |
| Anschluss | 400 V ~/50/60 Hz |
Kochzonen
| Abmessung | Kochzone vorne rechts: 205 x 235 mmKochzone hinten rechts: 205 x 235 mmKochzone vorne links: 205 x 235 mmKochzone hinten links: 205 x 235 mm |
| Topfboden-Durchmesser min. | Kochzone vorne rechts: 120 mmKochzone hinten rechts: 120 mmKochzone vorne links: 120 mmKochzone hinten links: 120 mm |
| Heiztechnik | Induktion |
| Leistung | Kochzone vorne rechts: 2100 WKochzone hinten rechts: 2100 WKochzone vorne links: 2100 WKochzone hinten links: 2100 W |
| Leistung Booster | Kochzone vorne rechts: 2625 WKochzone hinten rechts: 2625 WKochzone vorne links: 2625 WKochzone hinten links: 2625 W |
| Leistung Double Booster | Kochzone vorne rechts: 3150 WKochzone hinten rechts: 3150 WKochzone vorne links: 3150 WKochzone hinten links: 3150 W |
| Brücken-Funktion | Kochzone vorne rechts: Ja Kochzone hinten rechts: Ja Kochzone vorne links: Ja Kochzone hinten links: Ja |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Produktlinie | BERBEL |
| Abgang Anschlussstutzen | hinten |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Kochfeldtiefe | 55 mm |
| Gewicht netto | 22.6 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Induktions-Kochfeld mit Abzug |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Energieklasse | A+ |
| Einbauart | Flächenbündig |
| Geräte Breite in mm | 900 |
| Gewicht | 22.6 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor