Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 250 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 253 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 280 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 540 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 620 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 65 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 47 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 64 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 67 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 390 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 530 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 540 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | schwarz |
Masse
| Breite Nennmass | 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 29 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 45 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 7 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 200 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BASIC |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Randabsaugung | ja |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 10.5 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Huttenlüfter |
| Farbe | Schwarz |
| Energieklasse | B alt |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Gewicht | 10.5 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor