Beschreibung
Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 93 Watt |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 650 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 200 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 390 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 480 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 62 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 47 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 62 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 67 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 50 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 210 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 360 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Farbe Glas | Klar |
Masse
| Breite Nennmass | 55 cm |
| Tiefe Nennmass | 29.5 cm |
| Tiefe mit Auszug | 29.5 - 47.4 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 1 x 7.5 W (7.5 W) |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 250 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BASIC |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 13 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Flachschirmhaube |
| Farbe | Edelstahl |
| Energieklasse | A+ |
| Einbauart | Einbau |
| Geräte Breite in mm | 550 |
| Geräte Tiefe in mm | 295 |
| Gewicht | 13 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor