Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 125 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 127 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Umluft | 140 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 330 m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 460 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 70 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 57 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 71 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 77 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | weiss |
Masse
| Breite Nennmass | 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 27 cm |
| Tiefe mit Auszug | 43 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 45 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 1 W (2 W) |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 100 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Schieberegler |
| Produktlinie | BASIC |
| Umluftklassifizierung | * |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Randabsaugung | nein |
| Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 11.2 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Flachschirmhaube |
| Farbe | Weiss |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Gewicht | 10.8 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor