Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 170 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Umluft | 270 m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 530 m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 700 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 44 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 58 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 63 dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Farbe Glas | Weissaluminium |
Masse
| Breite Nennmass | 100 cm |
| Tiefe Nennmass | 54 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 60 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Kochfeld
| Anzahl Leistungsstufen | 3+i |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft |
| Bedienung/Regelung | Fernbedienung |
| Produktlinie | ECO |
| Umluftklassifizierung | *** |
| Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Abgang Anschlussstutzen | oben / hinten / vorne |
| Art des Lüfters | EC |
| Randabsaugung | ja |
| Anzahl Fettfiltermedien | 3 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Gewicht netto | 41.7 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Deckenhaube |
|---|---|
| Farbe | Edelstahl |
| Geräte Breite in mm | 1000 |
| Gewicht | 41.7 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor