Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 194 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 300 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 580 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 750 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 62 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 47 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 62 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 68 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 115 Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 380 Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 380 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | weiss |
| Farbe Glas | Weiss |
Masse
| Breite Nennmass | 80 cm |
| Tiefe Nennmass | 54 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 60 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
Kochfeld
| Anzahl Leistungsstufen | 3+i |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 12 W (24 W) |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 880 Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Fernbedienung |
| Produktlinie | ECO |
| Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Abgang Anschlussstutzen | oben / hinten / vorne |
| Art des Lüfters | EC |
| Randabsaugung | ja |
| Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 29.2 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Deckenhaube |
|---|---|
| Farbe | Weiss |
| Energieklasse | B alt |
| Geräte Breite in mm | 800 |
| Gewicht | 29.2 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor