Beschreibung
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 250 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 7450 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 400 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 670 m³/h |
| Leistungsstufen | 4/1 intensiv |
| Luftleistung min. Abluft | 180 m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 370 m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 640 m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 73 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 44 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 61 dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 73 dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen intensiv Abluft | 500 Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | schwarz |
| Farbe Glas | Schwarz |
Masse
| Breite Nennmass | 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 51.5 cm |
Kochfeld
| Anzahl Leistungsstufen | 9+i |
| Einbauart des Kochfelds | aufliegend und flächenbündig |
| Eckradius | 5 mm |
| Art der Kochmulde | Elektrokochmulde |
| Anzahl Kochzonen Gesamt | 4 |
| Anzahl Bridge-Kochzonen | 2 |
| Anzahl Single-Kochzonen | 4 |
| Farbe der Glaskeramik | schwarz |
| Anschluss | 400 V ~/50/60 Hz |
| Sicherung | 16 A |
Kochzonen
| Abmessung | Kochzone vorne rechts: 180 mmKochzone hinten rechts: 180 mmKochzone vorne links: 180 mmKochzone hinten links: 180 mm |
| Topfboden-Durchmesser min. | Kochzone vorne rechts: 110 mmKochzone hinten rechts: 110 mmKochzone vorne links: 110 mmKochzone hinten links: 110 mm |
| Heiztechnik | Induktion |
| Leistung | Kochzone vorne rechts: 1500 - 3000 WKochzone hinten rechts: 1500 - 3000 WKochzone vorne links: 1500 - 3000 WKochzone hinten links: 1500 - 3000 W |
| Leistung Booster | Kochzone vorne rechts: 2000 WKochzone hinten rechts: 2000 WKochzone vorne links: 2000 WKochzone hinten links: 2000 W |
| Leistung Double Booster | Kochzone vorne rechts: 3700 WKochzone hinten rechts: 3700 WKochzone vorne links: 3700 WKochzone hinten links: 3700 W |
| Brücken-Funktion | Kochzone vorne rechts: Ja Kochzone hinten rechts: Ja Kochzone vorne links: Ja Kochzone hinten links: Ja |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Produktlinie | BASIC |
| Abgang Anschlussstutzen | hinten |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Wartungsintervall Filter | Ja |
| Gewicht netto | 10.8 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Induktions-Kochfeld mit Abzug |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Energieklasse | A+ |
| Einbauart | Flächenbündig |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Gewicht | 10.8 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor