Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Waschen & Trocknen |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Gebrauchsanleitung |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D |
| Energieverbrauch für 100 Waschzyklen | 69 kWh |
| Anzahl Programme | 15 |
| Aquastop | ja |
| Türanschlag | Links |
| Display | ja |
| Haustyp | Einfamilienhaus |
| Waschmaschinentyp | Frontloader |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Restzeitanzeige | ja |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Geräuschpegel Waschvorgang | 52 dB |
| Geräuschpegel Schleudervorgang | 72 dB |
| Beladungskapazität Waschen | 7 kg |
| Farbgruppe | Weiss |
| Türfarbe | Schwarz |
| Materialgruppe | Metall |
| Arbeitsplatte | ja |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Smart Home | ja |
| Höhe | 84 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Gewicht | 67 kg |
| Verpackungshöhe | 880 mm |
| Verpackungsbreite | 650 mm |
| Verpackungstiefe | 560 mm |
| Paketgewicht | 68 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Waschmaschine EFH |
| Farbe | Weiss |
| Energieklasse | D |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung links fest |
| Geräte Höhe in mm | 840.0 |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Geräte Tiefe in mm | 550 |
| Gewicht | 67 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor