Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Waschen & Trocknen |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Gebrauchsanleitung |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | B |
| Energieverbrauch für 100 Waschzyklen | 59 kWh |
| Anzahl Programme | 15 |
| Aquastop | ja |
| Türanschlag | Links |
| Display | ja |
| Haustyp | Einfamilienhaus |
| Waschmaschinentyp | Frontloader |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Restzeitanzeige | ja |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Geräuschpegel Waschvorgang | 54 dB |
| Geräuschpegel Schleudervorgang | 76 dB |
| Beladungskapazität Waschen | 10 kg |
| Farbgruppe | Weiss |
| Türfarbe | Schwarz |
| Materialgruppe | Metall |
| Arbeitsplatte | ja |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Smart Home | ja |
| Höhe | 84 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 64 cm |
| Gewicht | 72 kg |
| Verpackungshöhe | 880 mm |
| Verpackungsbreite | 650 mm |
| Verpackungstiefe | 650 mm |
| Paketgewicht | 70 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Waschmaschine EFH |
| Farbe | Weiss |
| Energieklasse | B |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung links fest |
| Geräte Breite in mm | 600 |
| Geräte Höhe in mm | 840.0 |
| Gewicht | 72 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor