Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 240 kWh |
| Schalldruckpegel | 38 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 256 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 256 l |
| Gefrierschranktyp | Standgefrierschrank |
| Gefriervermögen | 20 kg |
| Farbgruppe | Weiss |
| Türfarbe | Weiss |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 171.4 cm |
| Breite | 65.5 cm |
| Tiefe | 59.5 cm |
| Gewicht | 63 kg |
| Verpackungshöhe | 1794 mm |
| Verpackungsbreite | 665 mm |
| Verpackungstiefe | 730 mm |
| Paketgewicht | 69 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Farbe | Weiss |
| Energieklasse | E |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung rechts, wechselbar |
| Geräte Höhe in mm | 1714 |
| Geräte Breite in mm | 655 |
| Geräte Tiefe in mm | 595 |
| Gewicht | 63 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor