Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 249 kWh |
| Schalldruckpegel | 38 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 282 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 282 l |
| Gefrierschranktyp | Standgefrierschrank |
| Gefriervermögen | 20 kg |
| Farbgruppe | Weiss |
| Türfarbe | Weiss |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 193 cm |
| Breite | 73 cm |
| Tiefe | 66.5 cm |
| Gewicht | 92 kg |
| Verpackungshöhe | 1930 mm |
| Verpackungsbreite | 665 mm |
| Verpackungstiefe | 730 mm |
| Paketgewicht | 92 kg |
Merkmale
| Produktkategorie | Gefrierschrank |
| Farbe | Weiss |
| Energieklasse | E |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung rechts, wechselbar |
| Geräte Höhe in mm | 1850 |
| Geräte Breite in mm | 595 |
| Geräte Tiefe in mm | 700 |
| Gewicht | 74 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor