Saugroboter mit Live-Bildübertragung und 170 Minuten Laufzeit.
- Fernbedienung
- Ladestation
- Adapter
- Bereichsabgrenzung
- Filter
Produktdetails - Scout RX3 Home Vision HD - SPQL
| Bauform |
| Saugroboter | • |
| Produktmarke | Scout RX3 |
| Produkttyp | SPQL0 |
| Gerätefarbe | Roségold (PF) |
| Reinigung |
| Reinigungssystem | Quattro Cleaning Power |
| Navigation |
| Navigation | 3D Smart Navigation |
| Advanced Corner Cleaning | • |
| Non-Stop Power | • |
| Furniture Protection Technology | • |
| Flächenleistung in m² | 120 |
| Laufzeit in Min. | 120 |
| Ladezeit pro Akku in Min. | 237 |
| Befahrbare Teppichhöhe in mm | 17 |
| Bedienkomfort |
| Reinigungsprogramme | 4 |
| Auto-Mode | • |
| Spot-Mode | • |
| Turbo-Mode | • |
| Silent-Mode | • |
| Manuelle Reinigung | • |
| Timerprogrammierung | täglich individuell |
| App |
| Home Mapping | • |
| Home Vision | • |
| Mobilität |
| Flache Bauform in mm | 85 |
| Filtersystem |
| Abluftfilter | AirClean Plus Filter |
| Staubboxvolumen in l | 0,4 |
| Technische Daten |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Nennkapazität Akku in mAh | 5200 |
| Durchmesser in mm | 354 |
| Gewicht in kg | 3,20 |
| Mitgeliefertes Zubehör |
| Filter | AirClean Plus Filter |
| Fernbedienung | • |
| Ladestation | • |
| Adapter | • |
| Bereichsabgrenzung | Magnetband |
| Seitenbürsten | 4 |
| Filter | 1 |