Beschreibung
| Hersteller | Samsung | 
|---|---|
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren | 
| Produkttyp | Food-Center (Side-by-Side) | 
| Farbe | Edelstahl | 
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung | 
| Modellbezeichnung | Food Center RS8000 | 
| Bauform | Freistehend | 
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | 
| Jährlicher Energieverbrauch | 351 kWh | 
| Klimaklasse | SN-T (Subnormal-Tropical: 10°C - 43°C) | 
| Schalldruckpegel | 36 dB | 
| Fächer im Innenraum | 4 | 
| Nutzvolumen Gesamt | 634 l | 
| Nutzvolumen Gefrierteil | 225 l | 
| Nutzvolumen Kühlteil | 409 l | 
| Türanschlag | Links | 
| Anschlag wechselbar | teilweise | 
| Kühlschranktyp | Foodcenter | 
| Gefriervermögen | 15 kg | 
| Farbgruppe | Grau | 
| Türfarbe | Edelstahl | 
| No Frost System | Ja | 
| Abtauverfahren Kühlteil | Automatisch | 
| Automatische Abtauung | teilweise | 
| Lagerzeit bei Störung | 5 h | 
| Innenbeleuchtung | Ja | 
| Temperaturanzeige | Innen | 
| Wasserspender | Ja | 
| Eiswürfelspender | Ja | 
| Festwasseranschluss | Ja | 
| Eingangsspannung | 230 V | 
| Höhe | 178 cm | 
| Breite | 91.2 cm | 
| Tiefe | 71.6 cm | 
| Gewicht | 112 kg | 
| Verpackungshöhe | 1907 mm | 
| Verpackungsbreite | 980 mm | 
| Verpackungstiefe | 776 mm | 
| Paketgewicht | 113 kg | 
Merkmale
| Produktkategorie | Kühlschrank Food-Center | 
| Farbe | Edelstahllook | 
| Energieklasse | E | 
| Einbauart | Freistehend | 
| Bandung | Bandung links fest/rechts fest | 
| Geräte Höhe in mm | 1780 | 
| Geräte Breite in mm | 912 | 
| Geräte Tiefe in mm | 716 | 
| Gewicht | 112 | 
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
